பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
287-15 (2021-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
287-14 (2021-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
287-05 (2021-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
285-07 (2021-10-06) | Adjournment Question | Page 71 | |
285-01 (2021-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 | |
283-08 (2021-06-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 66 | |
283-07 (2021-06-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
283-06 (2021-06-08) | Oral Contribution | Page 9 | |
283-03 (2021-05-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 121 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1976-04-26 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, |
2020-01-03 - 2020-03-02 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | இல. 41, வித்யால மாவத்தை பெல்மடுல்ல. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | ||
Office: | 071 7411790 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr.K.A.W.Gajanayake | |
Email: | ||
கைபேசி: | 071 4332337 | |
தொலைபேசி: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்