பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
277-04 (2020-08-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 139 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1956-08-29 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | ஐக்கிய தேசிய முன்னணி, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | ஐக்கிய தேசியக் கட்சி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | E-15, MPs Housing Complex, Madiwela, Kotte & No. 16/2 B, Fowziya Garden, Mawilmada Road, Kandy. | |
Office: | இல. 16/2 பீ, பெளசியா தோட்டம், மாவில்மட வீதி, கண்டி. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | 077 7844909 | |
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 081 2213200 | |
Office: | 081 2213305 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr. Helpatiya | |
Email: | ||
கைபேசி: | 076 6177091 | |
தொலைபேசி: | 081 2213305 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்