பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
311-8 (2024-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
311-8 (2024-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
311-7 (2024-03-05) | Oral Contribution | Page 19 | |
311-7 (2024-03-05) | Oral Contribution | Page 19 | |
308-20 (2023-12-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 101 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1970-05-01 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No. 5, 27th Lane, Colombo 03. | |
Office: | இல. 5, 27 வது ஒழுங்கை, கொழும்பு 03. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2577757 | |
Office: | 011 2431846 / 077 7388822 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | ||
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 077 3212616 | |
தொலைபேசி: | 011 2433192 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்