ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-09 (2024-07-09) | Notification | Page 8 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 108 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.