ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 100 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.