ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 57 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 55 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 67 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 107 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 104 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 107 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 10 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 108 | |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 106 | |
313-09 (2024-07-09) | Notification | Page 8 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.