ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 122 | |
313-13 (2024-07-23) | Notification | Page 29 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 117 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 115 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.