ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question | Page 23 | |
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 67 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question- Response | Page 23 | |
314-02 (2024-08-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
314-02 (2024-08-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 26 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question | Page 92 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question- Response | Page 92 | |
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.