ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-01 (2024-08-06) | Written Question- Response | Page 84 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 121 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question | Page 83 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 133 | |
313-14 (2024-07-24) | Written Question- Response | Page 78 | |
313-14 (2024-07-24) | Written Question | Page 77 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 59 | |
313-13 (2024-07-23) | Question by Private Notice | Page 58 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question- Response | Page 54 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 53 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.