ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-12 (2024-07-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 66 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 17 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 68 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 11 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 65 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 16 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 68 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 10 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 65 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.