ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
314-03 (2024-08-08) | Question by Private Notice – Response | Page 23 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
314-03 (2024-08-08) | Question by Private Notice | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.