ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
285-02 (2021-09-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 29 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 29 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question- Response | Page 27 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 29 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question | Page 26 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 29 | |
281-05 (2021-01-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
279-05 (2020-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
277-05 (2020-09-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 35 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.