ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 62 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 59 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 61 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 58 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 61 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 18 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 62 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 60 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question | Page 16 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.