ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-10 (2024-07-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question | Page 16 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question- Response | Page 16 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 25 | |
313-09 (2024-07-09) | Question by Private Notice | Page 31 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question | Page 20 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 26 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question | Page 16 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.