පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-15 (2024-07-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
312-11 (2024-05-14) | Petitions |
|
Page 7 |
312-11 (2024-05-14) | Petitions |
|
Page 7 |
311-8 (2024-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
311-4 (2024-02-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
311-3 (2024-02-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 55 | |
308-20 (2023-12-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
308-17 (2023-12-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
307-7 (2023-11-20) | Oral Contribution | Page 23 | |
307-7 (2023-11-20) | Priviledges |
|
Page 19 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1961-11-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
Office: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2862052 | |
Office: | 011 2862052 / 076 6095060 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Kanishka Bandara | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 2771823 | |
දුරකථනය: | 011 2862052 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය