පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-3 (2024-06-06) | Oral Contribution | Page 101 | |
313-3 (2024-06-06) | Oral Contribution | Page 104 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 107 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 99 | |
313-1 (2024-06-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 171 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 107 | |
312-12 (2024-05-22) | Oral Contribution | Page 7 | |
312-12 (2024-05-22) | Oral Contribution | Page 15 | |
312-12 (2024-05-22) | Oral Contribution | Page 7 | |
312-11 (2024-05-14) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1964-08-30 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Royal College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | BA, Truman State University, USA |
පශ්චාත් උපාධිය: | PhD, University of Missouri |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 30/90T, Malalasekera Mawatha, Colombo 07. | |
Office: | 30/90 T, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7686897 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2806769 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Harshika Fernando | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 7899285 | |
දුරකථනය: | 011 2806138 / 011 2805664 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය