පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 69 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 66 | |
313-12 (2024-07-12) | Oral Contribution | Page 6 | |
313-10 (2024-07-10) | Oral Contribution | Page 18 | |
313-10 (2024-07-10) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 32 |
313-10 (2024-07-10) | Oral Contribution | Page 9 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 30 | |
313-10 (2024-07-10) | Oral Contribution | Page 19 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 66 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1964-08-30 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Royal College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | BA, Truman State University, USA |
පශ්චාත් උපාධිය: | PhD, University of Missouri |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 30/90T, Malalasekera Mawatha, Colombo 07. | |
Office: | 30/90 T, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7686897 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2806769 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Harshika Fernando | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 7899285 | |
දුරකථනය: | 011 2806138 / 011 2805664 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය