පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, රත්නපුර දිස්ත්රික්කය
071 1524524 [email protected]
076 260266 / 076 4338881 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
312-7 (2024-05-08) | Oral Contribution | Page 27 | |
312-6 (2024-05-07) | Oral Contribution | Page 30 | |
312-6 (2024-05-07) | Oral Contribution | Page 25 | |
312-6 (2024-05-07) | Oral Contribution | Page 11 | |
312-6 (2024-05-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
312-5 (2024-04-26) | Oral Contribution | Page 19 | |
312-5 (2024-04-26) | Oral Contribution | Page 19 | |
312-3 (2024-04-24) | Oral Contribution | Page 13 | |
312-2 (2024-04-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
312-2 (2024-04-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1967-10-28 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 306/05, Mahalwarawa Road, Pannipitiya. & No. 50, Kahatapitiya Road, Miriswatta, Balangoda. | |
Office: | අංක 50, කහටපිටිය පාර, මිරිස්වත්ත, බලන්ගොඩ. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 1524524 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 076 260266 / 076 4338881 | |
Office: | 045 3121515 / 071 1676676 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Pahum Ranasinghe | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 6839441 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය