පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමගි ජන බලවේගය, නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
077 7797795 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
308-16 (2023-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 97 | |
308-4 (2023-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
285-3 (2023-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 93 | |
285-3 (2023-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
298-07 (2022-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 33 | |
288-05 (2022-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
284-03 (2021-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1967-10-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-02-09 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 1/7B, Sri Saranankara Road, Dehiwela. | |
Office: | D-22, MPs Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenapura, Kotte. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | ||
ජංගම | 077 7797795 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2387590 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Suppaih Kamalathasan | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 0715528634 | |
දුරකථනය: | 0766928419 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය