ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-14 (2024-07-24) | Notification | Page 5 | |
308-4 (2023-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
306-12 (2023-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 100 | |
306-12 (2023-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 106 | |
306-12 (2023-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 103 | |
304-10 (2023-07-05) | Notification | Page 13 | |
303-5 (2023-05-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question- Response | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.