ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 111 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 124 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 99 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 108 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 113 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 98 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 101 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.