Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 14 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 14 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question- Response | Page 86 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question | Page 85 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 30 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 39 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 25 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 28 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.