ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-11 (2024-07-11) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 102 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question- Response | Page 22 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question | Page 21 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
313-07 (2024-06-20) | Notification | Page 6 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question- Response | Page 24 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.