ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 6 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 6 | |
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution - Core Statements | Page 24 | |
314-02 (2024-08-07) | Notification | Page 5 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution | Page 29 | |
313-14 (2024-07-24) | Notification | Page 6 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
313-13 (2024-07-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.