ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-12 (2024-07-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question | Page 13 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
313-11 (2024-07-11) | Written Question- Response | Page 14 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 72 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 8 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.