ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-05 (2024-08-21) | Written Question | Page 21 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 8 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question- Response | Page 93 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 138 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question | Page 93 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 94 | |
314-01 (2024-08-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 94 | |
313-14 (2024-07-24) | Oral Contribution | Page 43 | |
313-14 (2024-07-24) | Oral Contribution | Page 42 | |
313-14 (2024-07-24) | Oral Contribution | Page 44 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.