ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-10 (2024-07-10) | Written Question- Response | Page 11 | |
313-10 (2024-07-10) | Oral Contribution - Core Statements | Page 24 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question | Page 10 | |
313-10 (2024-07-10) | Written Question- Response | Page 23 | |
313-09 (2024-07-09) | Notification | Page 9 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 102 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question- Response | Page 14 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question | Page 14 | |
313-07 (2024-06-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 106 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.