ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
313-14 (2024-07-24) | Notification | Page 6 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 38 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.