විපක්ෂ නායක
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
314-4 (2024-08-09) | Question by Private Notice | Page 6 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 107 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 77 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 105 | |
314-01 (2024-08-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 125 | |
314-01 (2024-08-06) | Question by Private Notice | Page 98 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 108 | |
314-01 (2024-08-06) | Oral Contribution | Page 96 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution - Core Statements | Page 47 | |
313-16 (2024-07-26) | Oral Contribution | Page 34 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1972-12-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Thomas' Preparatory School, Colombo |
පාසැල 2: | Royal College, Colombo - London O/L & London A/L |
ප්රථම උපාධිය: | B. Sc. Econ - London School of Economics and Political Science |
පශ්චාත් උපාධිය: | |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | - |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 11/1, Tower B, Royal Park Apartments, Lake Drive, Rajagiriya. | |
Office: | Office of the Leader of the Opposition Parliament, Sri Jayawardenepura Kotte, & No. 30, Sir Marcus Fernando Mawatha, Colombo 07. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7775527 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2777253 / 011 26999204 / 011 2699203 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය