පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-12 (2024-07-12) | Oral Contribution | Page 30 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 42 |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 41 |
313-09 (2024-07-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 105 | |
313-07 (2024-06-20) | Oral Contribution | Page 7 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
313-06 (2024-06-19) | Written Question | Page 23 | |
313-3 (2024-06-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1971-09-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | C.W.W Kannangara Central College, Matugama |
ප්රථම උපාධිය: | University of Colombo |
පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Chartered Institute of Marketing (CIM) |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 148, Kalapaluwawa Road, Rajagiriya. | |
Office: | No. 4/1, Mahindarama Road, Ethulkotte. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 070 3005777 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2887747 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. A.M Viraj Tharanga Aththanayake | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 3771810 | |
දුරකථනය: | 011 2887747 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය