පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
286-07 (2021-11-20) | Petitions |
|
Page 5 |
286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
285-07 (2021-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
284-05 (2021-08-17) | Oral Contribution | Page 48 | |
283-06 (2021-06-08) | Oral Contribution | Page 11 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
282-12 (2021-04-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
282-09 (2021-04-07) | Oral Contribution | Page 18 | |
282-06 (2021-03-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1950-05-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Thomas' Preparatory School, Colombo |
පාසැල 2: | St.Thomas College, Mt.Lavinia |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | Horawala, Welipenna. | |
Office: | ඩෙනිස්ටන් වත්ත, හොරවල, වැලිපැන්න. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3040995 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 034 2247099 | |
Office: | 034 2247099 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Sarath Wimalananda | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 076 8455532 | |
දුරකථනය: | 034 2247099 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය