පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-10 (2023-09-06) | Oral Contribution | Page 64 | |
305-10 (2023-09-06) | Oral Contribution | Page 20 | |
305-9 (2023-09-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
305-9 (2023-09-05) | Written Question | Page 23 | |
305-9 (2023-09-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
305-5 (2023-08-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 101 | |
304-16 (2023-07-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
304-15 (2023-07-20) | Oral Contribution | Page 7 | |
304-13 (2023-07-18) | Oral Contribution | Page 47 | |
304-12 (2023-07-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1986-10-06 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Royal College, Colombo |
පාසැල 2: | Lyceum International College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | Sri Ramachandra University, Tamil Nadu, India |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 555, Dr. Jayalath Jayawardana Mawatha, Weligampitiya, Ja-Ela. | |
Office: | අංක 34, දොස්තර ජයලත් ජයවර්ධන මාවත, වැලිගම්පිටිය, ජා ඇල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 9909555 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 071 9908555 | |
Office: | 011 2245135 / 011 2245136 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Iresha Marakanda | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 2181927 | |
දුරකථනය: | 011 2245135 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය