පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
299-01 (2022-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
298-10 (2022-12-03) | Petitions |
|
Page 5 |
298-10 (2022-12-03) | Petitions |
|
Page 5 |
298-08 (2022-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
298-04 (2022-11-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 6 | |
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
296-14 (2022-11-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
296-13 (2022-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
296-08 (2022-10-06) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 73 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1953-08-08 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No.34, Bullars Lane, Colombo 07 & No. 36, Arab Road, Beruwala. | |
Office: | අංක 34, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2595339 / 077 5100001 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Samith Kulasekara | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 1035533 | |
දුරකථනය: | 011 2595339 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය