පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
298-06 (2022-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
296-10 (2022-10-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 104 | |
295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 57 |
291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 36 | |
287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
284-01 (2021-08-03) | Adjournment Motion Type 2 | Page 133 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1957-09-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 248, Vanniyar Street, Nintavur 12. | |
Office: | අංක. 248, වනනියාර් වීදි, නින්දවුර්. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7353501 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2677656 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr A M Aslam | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7598721 | |
දුරකථනය: | 067 2250275 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය