පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය
071 4463969 [email protected]
011 2848107 / 037 2231010 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
304-2 (2023-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 | |
303-7 (2023-05-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
303-4 (2023-05-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
302-6 (2023-03-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
302-2 (2023-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
301-3 (2023-02-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
299-04 (2022-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
299-04 (2022-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
299-03 (2022-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
299-01 (2022-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1961-12-07 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala | |
Office: | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පඬුවස්නුවර කාර්යාලය, හිරිපොකුණ, හෙට්ටිපොල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 4463969 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2848107 / 037 2231010 | |
Office: | 011 2848107 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Anura Kasturi | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 8164185 | |
දුරකථනය: | 037 2291197 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය