පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
304-9 (2023-07-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
304-6 (2023-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
304-6 (2023-06-21) | Oral Contribution | Page 12 | |
304-1 (2023-06-06) | Written Question | Page 106 | |
303-7 (2023-05-25) | Petitions |
|
Page 7 |
303-7 (2023-05-25) | Petitions |
|
Page 7 |
303-6 (2023-05-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
302-6 (2023-03-22) | Oral Contribution | Page 15 | |
298-01 (2022-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 102 | |
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1950-05-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Thomas' Preparatory School, Colombo |
පාසැල 2: | St.Thomas College, Mt.Lavinia |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | Horawala, Welipenna. | |
Office: | ඩෙනිස්ටන් වත්ත, හොරවල, වැලිපැන්න. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3040995 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 034 2247099 | |
Office: | 034 2247099 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Sarath Wimalananda | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 076 8455532 | |
දුරකථනය: | 034 2247099 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය