පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, මාතර දිස්ත්රික්කය
077 7386896 [email protected]
041 2222798 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-1 (2024-06-04) | Notification | Page 106 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 99 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 98 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question- Response | Page 22 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question- Response | Page 15 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question- Response | Page 19 | |
312-10 (2024-05-13) | Written Question- Response | Page 21 | |
312-10 (2024-05-13) | Oral Contribution | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1982-04-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Trinity College, Kandy |
පාසැල 2: | Royal College, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | Economics, Monash University, Melbourne |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 & No. 6, Middle Road, Fort, Matara. | |
Office: | 6, මැද පාර, කොටුව, මාතර. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7386896 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 041 2222798 | |
Office: | 011 2446188 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Nilanka Jayawardena | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 2242222 | |
දුරකථනය: | 011 2564355 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය