පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
296-07 (2022-10-05) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 10 |
296-07 (2022-10-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
296-07 (2022-10-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
296-07 (2022-10-05) | Written Question- Response | Page 21 | |
296-05 (2022-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 76 | |
296-05 (2022-10-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 76 | |
296-05 (2022-10-03) | Written Question- Response | Page 75 | |
295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 18 | |
293-08 (2022-07-05) | Oral Contribution | Page 6 | |
291-07 (2022-05-06) | Oral Contribution | Page 37 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1965-04-03 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No 34A, Ashoka circle, Subhuthipura, Battaramulla & Nugasevana, Thanamalwila. | |
Office: | "නුග සෙවණ", තණමල්විල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 047 2285113 | |
Office: | 047 2285133 / 077 7730078 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. A.P.G.V.Pushpakumara | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 8084710 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය