පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
302-11 (2023-04-26) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
302-10 (2023-04-25) | Oral Contribution | Page 47 | |
302-6 (2023-03-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
302-3 (2023-03-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
301-2 (2023-02-09) | Oral Contribution | Page 50 | |
299-04 (2022-12-09) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 21 |
299-03 (2022-12-08) | Oral Contribution | Page 12 | |
299-01 (2022-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 130 | |
297-06 (2022-11-19) | Oral Contribution | Page 7 | |
297-06 (2022-11-19) | Petitions |
|
Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1970-06-02 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Ginigathena Primary School |
පාසැල 2: | D. S. Senanayake College |
ප්රථම උපාධිය: | BSc, Monash University, Melbourne |
පශ්චාත් උපාධිය: | Sri Lanka Law College, Colombo |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 65/14/G, Wickramasinghe Mawatha, Kumarage Watta, Pelawatte, Battaramulla. | |
Office: | 65/14/ජී, වික්රමසිංහ මාවත, කුමාරගේවත්ත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 8220451 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2370031 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Upul Wijesekara | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 7626271 | |
දුරකථනය: | 011 2564351 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය