පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
305-2 (2023-08-09) | Oral Contribution | Page 36 | |
303-5 (2023-05-23) | Oral Contribution | Page 28 | |
302-10 (2023-04-25) | Oral Contribution | Page 32 | |
301-7 (2023-02-24) | Oral Contribution | Page 13 | |
298-06 (2022-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
298-02 (2022-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
293-06 (2022-06-22) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 49 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1980-08-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 388/49, Harischandra Mawatha, Anuradhapura & No. 21/1A, Upananda Road, Attidiya. | |
Office: | 388/49, හරිස්චන්ද්ර මාවත, අනුරාධපුරය. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 025 2224050 | |
Office: | 011 2669192 / 071 4393989 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Dr. Laksitha Rajakaruna | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 3436374 | |
දුරකථනය: | 011 2675449 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය