පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 27 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 98 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
308-14 (2023-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 94 | |
308-13 (2023-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
308-12 (2023-12-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 112 | |
308-11 (2023-12-04) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 91 |
308-10 (2023-12-02) | Oral Contribution | Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1974-04-16 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Colombo International School, Colombo |
ප්රථම උපාධිය: | BA, University of Wisconsin |
පශ්චාත් උපාධිය: | MBA, University of Wales |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle. | |
Office: | No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle.. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 035 2230529 | |
Office: | 011 2328040 / 077 7915410 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. N. P. K. Balasuriya | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 3852086 | |
දුරකථනය: | 011 2473539 / 035 2230529 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය