පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය
025 2050558 / 025 3241056 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 99 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 98 | |
313-1 (2024-06-04) | Oral Contribution | Page 108 | |
312-12 (2024-05-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 34 | |
312-12 (2024-05-22) | Oral Contribution | Page 12 | |
312-12 (2024-05-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 37 | |
312-10 (2024-05-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
312-10 (2024-05-13) | Petitions |
|
Page 7 |
312-10 (2024-05-13) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
312-8 (2024-05-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1976-11-13 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 600/M, Airport Road, Anuradhapura. | |
Office: | අංක 600/M, ගුවන් තොටුපල පාර, අනුරාධපුර. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 025 2050558 / 025 3241056 | |
Office: | 011 2484569 / 011 2861145 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. P. T. Mahakumarage | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7515831 | |
දුරකථනය: | 011 2884613 / [email protected] |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය