සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
297-02 (2022-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
296-15 (2022-11-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
296-15 (2022-11-09) | Written Question- Response | Page 22 | |
296-15 (2022-11-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
289-05 (2022-03-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 56 | |
289-05 (2022-03-22) | Written Question- Response | Page 55 | |
289-05 (2022-03-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 56 | |
287-15 (2021-12-09) | Petitions |
|
Page 7 |
287-09 (2021-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 20 | |
287-09 (2021-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 16 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1975-03-05 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 6, Bauddhaloka mawatha colombo 07. & "Deepa sewana", Arachchikattuwa. | |
Office: | No. 35, "lakdiya Madura", New parliment road, Pelwatta,battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 032 2259551 | |
Office: | 032 2259551 / 077 7449492 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. M.A. Chamari Priyanka | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 3992233 | |
දුරකථනය: | 032 2259551 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය