පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
303-6 (2023-05-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
303-4 (2023-05-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
303-1 (2023-05-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 152 | |
302-2 (2023-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
301-5 (2023-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 24 | |
300-05 (2023-01-20) | Oral Contribution | Page 7 | |
300-02 (2023-01-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
299-04 (2022-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
299-03 (2022-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1961-11-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
Office: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2862052 | |
Office: | 011 2862052 / 076 6095060 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Kanishka Bandara | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 2771823 | |
දුරකථනය: | 011 2862052 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය