පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
308-2 (2023-11-23) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 46 |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 94 | |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
308-2 (2023-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 31 | |
307-2 (2023-11-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
306-6 (2023-10-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
306-6 (2023-10-18) | Written Question- Response | Page 12 | |
306-6 (2023-10-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1978-11-09 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | Rangiri, Yapagama, Dambulla. | |
Office: | Rangiri, Yapagama, Dambulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3333777 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 066 2285191 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Dilruk Prashanka | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 5130648 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය